Di seguito gli esiti della prima prova intercorso di EOA:
| Matricola | VOTO |
| 800000035 | 26 |
| 800000005 | NS |
| 800000058 | 18 |
| 800000081 | 28 |
| 800000009 | 20 |
| 800000018 | 23 |
| 800000118 | 24 |
| 800000065 | 27 |
| 800000038 | 20 |
| 800000027 | 20 |
| 800000020 | 27 |
| 800000016 | 20 |
| 864002207 | 24 |
| 800000075 | 30 |
| 800000093 | 20 |
| 800000026 | 28 |
| 800000092 | 29 |
| 800000074 | 23 |
| 864002086 | 17 orale obbligatorio |
| 800000067 | NS |
| 800000090 | 24 |
| 800000021 | 30 |
| 800000110 | NS |
| 800000097 | 23 |
| 800000077 | 27 |
| 800000044 | 20 |
| 000001652 | 21 |
| 800000124 | 28 |
| 800000022 | 25 |
| 800000062 | 30 |
| 800000069 | 30 |
| 800000033 | 17 orale obbligatorio |
| 800000001 | 28 |
| 800000087 | NS |
| 800000089 | 17 orale obbligatorio |
| 800000101 | NS |
| 800000014 | 27 |
| 800000042 | 21 |
| 800000113 | 25 |
| 800000084 | 28 |
| 800000036 | 21 |
| 800000056 | 28 |
| 800000064 | 25 |
| 800000096 | NS |
| 800000105 | 17 orale obbligatorio |
| 800000072 | 18 |
| 800000037 | 20 |
| 800000046 | 29 |
| 800000098 | 30 |
| 800000039 | 22 |
| 800000032 | 28 |
| 800000079 | NS |
| 800000004 | 19 |
| 800000106 | 20 |
| 800000015 | 18 |
| 800000011 | NS |
| 800000008 | 18 |
| 800000068 | 17 orale obbligatorio |
| 800000099 | NS |
| 800000012 | 18 |
| 800000034 | 28 |
| 800000028 | NS |
| 800000052 | NS |
| 800000049 | 18 |
| 800000003 | 26 |
| 864002127 | 19 |
| 800000082 | 24 |
| 800000055 | 27 |
| 800000024 | 24 |
| 800000041 | 25 |
| 800000066 | 30 |
| 800000070 | 23 |
| 800000040 | 29 |
| 800000010 | 20 |
| 800000083 | NS |
| 800000006 | 24 |
| 800000121 | 17 orale obbligatorio |
| 800000102 | NS |
| 864002172 | 24 |
| 800000095 | 27 |
| 800000017 | 26 |
Data avviso
Dipartimento