| Matricola | I PROVA INTERCORSO | II PROVA INTERCORSO | TOTALE ESAME | ||||
| ESERCIZIO (max 9) | QUESITI TEORICI (max 6) | Totale | ESERCIZIO (max 8) | QUESITI TEORICI (max 8) | Totale | ||
| 864002113 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 864002307 | 8 | 5 | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
| 864001869 | 9 | 5 | 14 | 8 | 7 | 15 | 29 |
| 864002242 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 21 |
| 864002062 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 14 | 29 |
| 864002187 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 9 | 20 |
| 864002172 | 9 | 6 | 15 | 5 | 6 | 11 | 26 |
| 864000772 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 864002204 | 8 | 6 | 14 | 8 | 8 | 16 | 30 |
| 864001875 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 864002120 | 9 | 6 | 15 | 8 | 8 | 16 | 31 |
| 864002128 | 9 | 6 | 15 | 8 | 8 | 16 | 31 |
| 864002319 | 9 | 5 | 14 | 8 | 6 | 14 | 28 |
| 864002059 | 9 | 5 | 14 | 8 | 7 | 15 | 29 |
| 864002167 | 9 | 5 | 14 | 8 | 8 | 16 | 30 |
| 864001916 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| 864001533 | 9 | 5 | 14 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 864002127 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 25 |
| 864002244 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 864002168 | 9 | 5 | 14 | 8 | 8 | 16 | 30 |
| 864001934 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 17 |
| 864002086 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 24 |
| 864001174 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 14 | 23 |
| 864001528 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 864002207 | 9 | 5 | 14 | 5 | 7 | 12 | 26 |
| 864002060 | 8 | 5 | 13 | 7 | 8 | 15 | 28 |
| 864002218 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 14 | 26 |
Dipartimento