Si riportano a seguire gli esiti degli esami.
| Matricola | Esito |
| 864002335 | 18 |
| 864002318 | 27 |
| 864002372 | 23 |
| 864002326 | 27 |
| 864002308 | 23 |
| 864002333 | 29 |
| 864002352 | Non ammesso |
| 864002186 | Non ammesso |
| 864002362 | Non ammesso |
| 864002309 | 24 |
| 864002396 | 18 |
| 864002280 | 30 |
| 864002293 | 28 |
| 864002374 | 28 |
La docente del corso.
Data avviso
Dipartimento