Si comunicano a seguire gli esiti della prima prova intercorso:
| Matricola | Votazione |
| 864002280 | 29 |
| 864002360 | 23 |
| 864002293 | 21 |
| 864002326 | 27 |
| 864002333 | 26 |
| 864001528 | NON AMMESSO |
| 864001600 | NON AMMESSO |
| 864002168 | 22 |
| 864002270 | 20 |
| 864002187 | 27 |
| 864002186 | 23 |
| 864002345 | 19 |
| 864002155 | NON AMMESSO |
| 864001174 | 22 |
Gli ammessi potranno sostenere la seconda prova intercorso.
La docente del corso
Data avviso
Dipartimento