| MANIFESTO degli STUDI - ANNO ACCADEMICO 2025/2026
|
||||||
| Anno | SSD | Codice | Insegnamento | CFU | CFU Anno | Semestre |
| Primo | MAT/03 | 802002 | Geometria e algebra | 6 | 54 | I |
| MAT/05 | 802003 | Matematica(*) | 6 | |||
| ICAR/09 | 802006 | Disegno e tipologie costruttive | 9 | |||
| FIS/01 | 802001 | Fisica | 9 | |||
| MAT/05 | 802003 | Matematica(*) | 6 | II | ||
| ING-INF/05 | 802004 | Elementi di informatica | 6 | |||
| ING-IND/22 | 802008 | Scienza e tecnologia dei materiali | 9 | |||
| 802009 | Inglese | 3 | ||||
| Secondo | MAT/07 | 802010 | Meccanica razionale | 6 | 63 | I |
| ING-IND/10 | 802017 | Fisica tecnica | 9 | |||
| ICAR/05 | 802012 | Ingegneria dei sistemi di trasporto | 9 | |||
| ICAR/01 | 802011 | Idraulica | 6 | |||
| ICAR/20 | 802013 | Tecnica urbanistica | 9 | II | ||
| ICAR/04 | 802015 | Strade e BIM per le infrastrutture di trasporto | 9 | |||
| ING-IND/11 | 802014 | Climatologia dell’ambiente costruito | 6 | |||
| ICAR/08 | 802016 | Scienza delle costruzioni | 9 | |||
| Terzo | ICAR/02 | 802018 | Costruzioni idrauliche | 9 | 63 | I |
| ICAR/07 | 802019 | Principi di geotecnica | 6 | |||
| ICAR/09 | 802020 | Tecnica delle costruzioni | 9 | |||
| 802099 | Tirocinio esterno | |||||
| 802098 | Tirocinio interno | 6 | ||||
| ICAR/07 | 802021 | Indagini geotecniche e fondazioni | 9 | II | ||
| ICAR/09 | 802022 | Progettazione strutturale e sostenibilità nelle costruzioni | 9 | |||
| 802023 | Prova finale | 3 | ||||
| - | - | Esami a scelta(**) | 12 | I - II | ||
| (*) Corso annuale erogato su due semestri | ||||||
| (**) Gli esami a scelta possono essere sostenuti dal terzo anno al I o al II semestre | ||||||
| Insegnamenti a scelta di automatica approvazione proposti dal Corso di Laurea | ||||||
| Anno | SSD | Codice | Insegnamento | CFU | Semestre | |
| Terzo | ICAR/02 | Progettazione BIM di infrastrutture idrauliche | 6 | I | ||
| ICAR/04 | Progettazione di strade | 6 | ||||
| ICAR/07 | Opere di sostegno e costruzioni in sotterraneo | 6 | II | |||
| ICAR/09 | Progettazione BIM di strutture e infrastrutture | 6 | ||||
Allegati