| Matricola | ESERCIZIO (max 9) | QUESITI TEORICI (max 6) | Totale |
| 864002113 | 6 | 1 | 7 |
| 864002307 | 8 | 5 | 13 |
| 864001869 | 9 | 5 | 14 |
| 864002242 | 6 | 4 | 10 |
| 864002062 | 9 | 5 | 14 |
| 864002187 | 6 | 5 | 11 |
| 864002172 | 9 | 6 | 15 |
| 864000772 | 6 | 2 | 8 |
| 864002204 | 8 | 6 | 14 |
| 864001875 | 6 | 3 | 9 |
| 864002120 | 9 | 6 | 15 |
| 864002128 | 9 | 6 | 15 |
| 864002319 | 9 | 5 | 14 |
| 864002059 | 9 | 5 | 14 |
| 864002167 | 9 | 5 | 14 |
| 864001916 | 8 | 0 | 8 |
| 864001533 | 9 | 5 | 14 |
| 864002127 | 8 | 5 | 13 |
| 864002244 | 8 | 0 | 8 |
| 864002168 | 9 | 5 | 14 |
| 864001934 | 5 | 3 | 8 |
| 864002086 | 9 | 5 | 14 |
| 864001174 | 6 | 3 | 9 |
| 864001528 | 3 | 0 | 3 |
| 864002207 | 9 | 5 | 14 |
| 864002060 | 8 | 5 | 13 |
| 864002218 | 7 | 5 | 12 |
Per eventuali richieste di chiarimenti si prega contattare Ing. V. Mostova all'indirizzo:
Dipartimento