Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | 58.774 | 24.937 | 169.745 |
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | n.d. | n.d. | n.d. |
Febbraio | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo | 58.499 | 23.249 | 159.008 |
Aprile | 49.631 | 20.774 | 142.432 |
Maggio | 56.986 | 23.754 | 162.870 |
Giugno | 58.130 | 22.078 | 160.874 |
Luglio | 57.761 | 24.628 | 170.221 |
Agosto | 40.341 | 20.433 | 137.804 |
Settembre | 89.420 | 25.829 | 292.263 |
Ottobre | 73.665 | 29.501 | 228.441 |
Novembre | 62.409 | 23.923 | 188.227 |
Dicembre | 48.035 | 20.618 | 134.871 |
Fonte: Google Analytics