Di seguito gli esiti della prova scritta di Metodi matematici (EBF-GIUR) - Matematica generale (SSA) del 15 dicembre:
| matricola | esito/voto |
| 260000905 | 6 |
| 260001451 | ritirato |
| 260001613 | ritirato |
| 260001794 | 13 |
| 260001796 | 18 |
| 260001799 | 9 |
| 260001800 | 11 |
| 260001808 | 12 |
| 260001831 | 18 |
| 260001836 | 18 |
| 260001854 | 15 |
| 260001871 | 18 |
| 260001884 | 19 |
| 260001885 | 28 |
| 671000880 | 8 |
| 904004092 | 20 |
| 904004642 | ritirato |
| 904004658 | ritirato |
Gli esami orali si svolgeranno martedi 16 dicembre alle ore 9:00.
Data avviso