Iscrizione a Corsi Singoli
Coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria o di un titolo accademico, che non risultino iscritti ad alcun corso di studio universitario, qualora ne facciano richiesta, possono essere ammessi a frequentare singoli corsi di insegnamento, erogati nei Corsi di Studio attivati presso questo Ateneo, e a sostenere i relativi esami di profitto.
Come fare
Per iscriversi ai singoli corsi di insegnamento erogati, occorre:
- Informarsi presso i Dipartimenti di afferenza sugli insegnamenti attivati per l'anno accademico 2026/2027, con particolare riferimento al numero di CFU e al periodo in cui si terranno i relativi corsi e le sessioni di esame;
- Accedere all'Area Riservata Studenti e procedere alla "REGISTRAZIONE" (tale operazione NON si rende necessaria per gli studenti che in passato hanno effettuato un'iscrizione presso questo Ateneo che, quindi, risultano già presenti nelle banche dati dell'università).
- Far pervenire alla Segreteria Studenti, mediante trasmissione a mezzo di posta elettronica all'indirizzo ufficio.protocollo@unisannio.it (OGGETTO: ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI), l'istanza di iscrizione ai singoli corsi di insegnamento (mod. SS/2) e la copia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Si raccomanda di indicare il proprio indirizzo e-mail sull'istanza di iscrizione.
- Attendere l'e-mail di conferma di avvenuta pre-iscrizione ai corsi prescelti.
- Effettuare il pagamento della tassa di iscrizione dalla sezione "SEGRETERIA->PAGAMENTI" della propria Area Riservata Studenti, mediante il sistema PagoPA (Guida al pagamento delle tasse con PagoPA).
Per l'anno accademico 2026/2027 le iscrizioni devono essere effettuate dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027 (scadenza ultima del pagamento).
Per consentire alla Segreteria Studenti di porre in essere gli adempimenti necessari a generare il numero di matricola e ad attivare i pagamenti della tassa di iscrizione, le istanze di iscrizione ai singoli corsi di insegnamento devono pervenire entro i 15 giorni antecedenti la data dell'esame e comunque non oltre i 15 giorni antecedenti il termine ultimo per le iscrizioni (pagamento) fissato al 31 luglio 2027.
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione farà fede il pagamento della tassa prevista. Non è possibile essere ammessi agli esami di profitto in assenza del predetto versamento.
Gli esami potranno essere effettuati fino al 30 aprile 2027.
Importi Tasse
- DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
- contributo di iscrizione ai singoli corsi di insegnamento € 50,00
- bollo virtuale € 16,00
- contributo CFU come di seguito ripartito
| CFU | Costo CFU unitario | Costo CFU totale | Incremento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,00 € | 20,00 € | ||
| 2 | 20,00 € | 40,00 € | ||
| 3 | 20,00 € | 60,00 € | ||
| 4 | 20,00 € | 80,00 € | ||
| 5 | 20,00 € | 100,00 € | ||
| 6 | 20,00 € | 120,00 € | ||
| 7 | 20,00 € | 140,00 € | ||
| 8 | 20,00 € | 160,00 € | ||
| 9 | 20,00 € | 180,00 € | ||
| 10 | 20,00 € | 200,00 € | ||
| 11 | 15,00 € | 15,00 € | 200,00 € | 215,00 € |
| 12 | 15,00 € | 30,00 € | 200,00 € | 230,00 € |
| 13 | 15,00 € | 45,00 € | 200,00 € | 245,00 € |
| 14 | 15,00 € | 60,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
| 15 | 15,00 € | 75,00 € | 200,00 € | 275,00 € |
| 16 | 15,00 € | 90,00 € | 200,00 € | 290,00 € |
| 17 | 15,00 € | 105,00 € | 200,00 € | 305,00 € |
| 18 | 15,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 320,00 € |
| 19 | 15,00 € | 135,00 € | 200,00 € | 335,00 € |
| 20 | 15,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 350,00 € |
| 21 | 10,00 € | 10,00 € | 450,00 € | 460,00 € |
| 22 | 10,00 € | 20,00 € | 450,00 € | 470,00 € |
| 23 | 10,00 € | 30,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
| 24 | 10,00 € | 40,00 € | 450,00 € | 490,00 € |
| 25 | 10,00 € | 50,00 € | 450,00 € | 500,00 € |
| 26 | 10,00 € | 60,00 € | 450,00 € | 510,00 € |
| 27 | 10,00 € | 70,00 € | 450,00 € | 520,00 € |
| 28 | 10,00 € | 80,00 € | 450,00 € | 530,00 € |
| 29 | 10,00 € | 90,00 € | 450,00 € | 540,00 € |
| 30 | 10,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
| 31 | 10,00 € | 10,00 € | 650,00 € | 660,00 € |
| 32 | 10,00 € | 20,00 € | 650,00 € | 670,00 € |
| 33 | 10,00 € | 30,00 € | 650,00 € | 680,00 € |
| 34 | 10,00 € | 40,00 € | 650,00 € | 690,00 € |
| 35 | 10,00 € | 50,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| 36 | 10,00 € | 60,00 € | 650,00 € | 710,00 € |
| 37 | 10,00 € | 70,00 € | 650,00 € | 720,00 € |
| 38 | 10,00 € | 80,00 € | 650,00 € | 730,00 € |
| 39 | 10,00 € | 90,00 € | 650,00 € | 740,00 € |
| 40 | 10,00 € | 100,00 € | 650,00 € | 750,00 € |
Certificazioni
Per il rilascio delle certificazioni, si rinvia alle disposizioni pubblicate qui.