Tasse di iscrizione
Tasse di immatricolazione e iscrizione
Scadenze
Il contributo onnicomprensivo annuale per l'immatricolazione e l'iscrizione ai vari Corsi di Studio è così articolato:
| Rata | Importo | Scadenze |
|---|---|---|
| Prima rata | Comprende la tassa regionale, l'imposta di bollo e il 30% del contributo onnicomprensivo annuale (in caso di non applicabilità della "No Tax Area" **) | 10 ottobre 2026 * |
| Seconda rata | Importo pari al 30% del contributo onnicomprensivo annuale (in caso di non applicabilità della "No Tax Area" **) | 20 dicembre 2026 * |
| Terza rata | Importo pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale (in caso di non applicabilità della "No Tax Area" **) | 30 aprile 2027 |
* Per le sole iscrizioni al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale (per coloro che conseguono il titolo di accesso entro il 31/12/2026) la scadenza della prima e della seconda rata è il 31 dicembre 2026.
* Per le sole iscrizioni al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale (per coloro che conseguono il titolo di accesso dal 01/01/2027) la scadenza della prima e della seconda rata è il 31 marzo 2027.
** Per informazioni sulla No Tax Area consulta il paragrafo "No Tax Area (Legge 232/2016 – Decreto Ministeriale 1014/2021)".
Importi
L'importo dell'imposta di bollo è pari ad € 16,00.
L'importo della tassa regionale, dipendente dall'ISEE universitario, è articolato nelle seguenti tre fasce:
- euro 130,00 per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (ISEEU < 25.500,00 euro) e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. n. 115 del 28 febbraio 2023);
- euro 151,00 per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (25.500,01 euro < ISEEU < 51.000,00 euro) e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;
- euro 173,00 per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (ISEEU > 51.000,01) e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del pagamento della tassa.
Qualora l'ISEE universitario dovesse essere richiesto in un momento successivo, l'eventuale rimborso della parte di tassa regionale versata in eccesso non sarà da intendersi a carico di questo ateneo.
Il contributo onnicomprensivo annuale, in caso di non applicabilità della "No Tax Area", è calcolato in base all'ISEE universitario, secondo la distribuzione riportata nella seguente tabella:
| Intervalli di ISEE universitario | Iscritti ai corsi di laurea triennale entro il 1° anno Fuori Corso | Iscritti ai corsi di laurea triennale dal 2° anno Fuori Corso | Iscritti ai corsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico entro il 1° anno Fuori Corso | Iscritti ai corsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o del vecchio ordinamento *** dal 2° anno Fuori Corso |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 5.000 | 450,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 550,00 € |
| 5.000,01 - 10.000 | 600,00 € | 650,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| 10.000,01 - 15.000 | 800,00 € | 850,00 € | 850,00 € | 900,00 € |
| 15.000,01 - 20.000 | 1.000,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.100,00 € |
| 20.000,01 - 25.000 | 1.200,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.300,00 € |
| 25.000,01 - 30.000 | 1.300,00 € | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 1.400,00 € |
| 30.000,01 - 35.000 | 1.400,00 € | 1.450,00 € | 1.450,00 € | 1.500,00 € |
| 35.000,01 - 40.000 | 1.450,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.550,00 € |
| 40.000,01 - 45.000 | 1.500,00 € | 1.550,00 € | 1.550,00 € | 1.600,00 € |
| 45.000,01 - 50.000 | 1.550,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.650,00 € |
| 50.000,01 - 55.000 | 1.600,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.700,00 € |
| 55.000,01 - 60.000 | 1.650,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.750,00 € |
| 60.000,01 - 65.000 | 1.700,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.800,00 € |
| oltre € 65.000 | 1.750,00 € | 1.850,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € |
| non presenta ISEE universitario | 1.750,00 € | 1.850,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € |
*** Ordinamento previgente la riforma di cui al DM 509/99.
Misure premiali
Per l'anno accademico 2026/2027 l'Università degli Studi del Sannio introduce un sistema di misure premiali a favore degli studenti che intendano immatricolarsi o iscriversi ai propri Corsi di Studio e Master, con l'obiettivo di valorizzare il merito, sostenere la mobilità territoriale e favorire la permanenza dei giovani talenti nel sistema formativo. Consulta la pagina dedicata per requisiti, importi e modalità di partecipazione.
Fuori corso
Per gli studenti che si iscrivono fuori corso ad un anno di iscrizione che sia oltre il doppio della "durata normale" del corso di studio l'importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà aumentato del valore percentuale stabilito nella seguente tabella, differenziata per tipologia di percorso a cui lo studente è iscritto, con un importo massimo di euro 1.850,00 per i Corsi di Laurea e di euro 1.900,00 per i Corsi di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e di Laurea c.d. Vecchio Ordinamento (ante Riforma DM 509/99):
Visualizza la tabella degli aumenti per anni fuori corso
| Corsi di Laurea | Corsi di Laurea Magistrale | Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico | Corsi di Laurea del Vecchio Ordinamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni fuori corso | Aumento % | Anni fuori corso | Aumento % | Anni fuori corso | Aumento % | Anni fuori corso | Aumento % |
| 3° anno | 10% | ||||||
| 4° anno | 10% | 4° anno | 20% | ||||
| 5° anno | 20% | 5° anno | 30% | 5° anno | 30% | ||
| 6° anno | 30% | 6° anno | 40% | 6° anno | 40% | 6° anno | 40% |
| 7° anno | 40% | 7° anno | 50% | 7° anno | 50% | 7° anno | 50% |
| 8° anno | 50% | 8° anno | 60% | 8° anno | 60% | 8° anno | 60% |
| 9° anno | 60% | 9° anno | 70% | 9° anno | 70% | 9° anno | 70% |
| 10° anno | 70% | 10° anno | 80% | 10° anno | 80% | 10° anno | 80% |
| 11° anno | 80% | 11° anno | 90% | 11° anno | 90% | 11° anno | 90% |
| 12° anno | 90% | 12° anno | 100% | 12° anno | 100% | 12° anno | 100% |
| 13° anno | 100% | 13° anno | 110% | 13° anno | 110% | 13° anno | 110% |
| 14° anno | 110% | 14° anno | 120% | 14° anno | 120% | 14° anno | 120% |
| 15° anno | 120% | 15° anno | 130% | 15° anno | 130% | 15° anno | 130% |
| 16° anno | 130% | 16° anno | 140% | 16° anno | 140% | 16° anno | 140% |
| 17° anno | 140% | 17° anno | 150% | 17° anno | 150% | 17° anno | 150% |
| 18° anno | 150% | 18° anno | 160% | 18° anno | 160% | 18° anno | 160% |
| 19° anno | 160% | 19° anno | 170% | 19° anno | 170% | 19° anno | 170% |
| 20° anno | 170% | 20° anno | 180% | 20° anno | 180% | 20° anno | 180% |
| 21° anno | 180% | 21° anno | 190% | 21° anno | 190% | 21° anno | 190% |
| 22° anno | 190% | 22° anno | 200% | 22° anno | 200% | 22° anno | 200% |
| 23° anno | 200% | 23° anno | 210% | 23° anno | 210% | 23° anno | 210% |
| 24° anno | 210% | 24° anno | 220% | 24° anno | 220% | 24° anno | 220% |
| 25° anno | 220% | 25° anno | 230% | 25° anno | 230% | 25° anno | 230% |
| 26° anno | 230% | 26° anno | 240% | 26° anno | 240% | 26° anno | 240% |
| 27° anno | 240% | 27° anno | 250% | 27° anno | 250% | 27° anno | 250% |
| 28° anno | 250% | 28° anno | 260% | 28° anno | 260% | 28° anno | 260% |
| 29° anno | 260% | 29° anno | 270% | 29° anno | 270% | 29° anno | 270% |
| 30° anno e oltre | 270% | 30° anno e oltre | 280% | 30° anno e oltre | 280% | 30° anno e oltre | 280% |
Il contributo onnicomprensivo annuale dovrà essere corrisposto in un unico pagamento, con termine di scadenza fissato per il pagamento della seconda rata, nel caso in cui la seconda e la terza rata siano di importo complessivo uguale o inferiore a € 30,00. Qualora tale importo risultasse inferiore a € 5,00 il contributo non sarà addebitato. Per i soli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale di durata biennale che abbiano conseguito il titolo dopo il 01/01/2027 il termine di scadenza è fissato al 31/03/2027.
Eventuali istanze finalizzate a richiedere differenti modalità di corresponsione o di rateizzazione degli importi di tasse e contributi universitari saranno dichiarate inammissibili.
ISEE universitario
Gli importi delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale vengono definiti in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e, nello specifico:
- gli studenti dovranno richiedere l'attestazione del predetto Indicatore presso uno degli enti preposti al suo rilascio (Centri di Assistenza Fiscale, sedi territoriali oppure online sul sito web dell'INPS, Comuni, Patronati, ecc.);
- il predetto Indicatore dovrà essere calcolato esclusivamente secondo le modalità definite dall'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, numero 159, per le "prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario";
- le attestazioni relative al predetto Indicatore dovranno espressamente riportare l'indicazione dei codici fiscali degli studenti, anche appartenenti allo stesso nucleo familiare, in favore dei quali la prestazione viene richiesta;
- le attestazioni relative al predetto Indicatore, eventualmente richieste per finalità differenti da quelle previste dall'articolo 8 del Decreto innanzi richiamato, saranno dichiarate inammissibili;
- sono considerate valide le attestazioni ISEE universitario in corso di validità;
- le attestazioni ISEE saranno acquisite d'ufficio dalla banca dati dell'INPS, previo consenso online prestato dallo studente;
- la mancata richiesta, al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione, della predetta attestazione presso gli enti preposti al rilascio comporterà il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per il massimo importo previsto.
No Tax Area (Legge 232/2016 – Decreto Ministeriale 1014/2021)
In base agli esoneri previsti dalla Legge 232/2016 (c.d. "No Tax Area"), integrati e modificati dal Decreto Ministeriale 1014/2021, nell'autonomia di scelta a vantaggio degli studenti, per l'anno accademico 2026/2027, l'Ateneo ha stabilito di:
a) esonerare totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (ad esclusione della tassa regionale e dell'imposta di bollo) gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 30.000 euro e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti di:
- iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso;
- merito:
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi inclusi gli iscritti al primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi;
- non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.
b) per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 30.000 euro, e che soddisfano solo i requisiti di cui al punto 2 ma non quelli di cui al punto 1 del caso a) precedentemente descritto, il contributo sarà determinato secondo quanto specificato nelle seguenti tabelle:
| Corsi di Laurea | |
|---|---|
| Valore ISEE | Contributo onnicomprensivo |
| da € 0 - fino a 13.000 | € 200,00 (importo fisso) |
| da € 13.000,01 - fino a € 15.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 765,00 |
| da € 15.000,01 - fino a € 20.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 945,00 |
| da € 20.000,01 - fino a € 25.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 1.125,00 |
| da € 25.000,01 - fino a € 30.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 1.215,00 |
| Corsi di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Laurea Vecchio Ordinamento | |
|---|---|
| Valore ISEE | Contributo onnicomprensivo |
| da € 0 - fino a 13.000 | € 200,00 (importo fisso) |
| da € 13.000,01 - fino a € 15.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 810,00 |
| da € 15.000,01 - fino a € 20.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 990,00 |
| da € 20.000,01 - fino a € 25.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 1.170,00 |
| da € 25.000,01 - fino a € 30.000,00 | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento, con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 1.260,00 |
IMPORTANTE: le agevolazioni relative all'iscrizione al primo anno di corso possono essere fruite una sola volta. Pertanto, coloro che, in qualsiasi Ateneo, hanno interrotto una carriera universitaria precedente (rinunciatari, decaduti, passaggio di corso/opzione e trasferimento da altro Ateneo) o che hanno già conseguito un titolo di studio (della stessa tipologia del corso al quale si iscrivono) devono effettuare l'iscrizione pagando, per il primo anno di corso, il contributo ordinario. Lo studente che ha conseguito la Laurea (triennale) e si iscrive ad un corso di laurea magistrale ha diritto, se ne ricorrono le condizioni, a beneficiare della contribuzione agevolata.
Studenti internazionali
Con riferimento agli studenti stranieri comunitari e non comunitari residenti all'estero l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è fissato in euro 600,00 (oltre alla tassa regionale e all'imposta di bollo) da corrispondere secondo le medesime scadenze e la medesima rateazione innanzi prevista.
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti stranieri rientranti nei casi specificati alla pagina Esoneri.
Per gli studenti internazionali e per gli studenti italiani con nucleo familiare residente all'estero, ai fini della determinazione dell'importo delle tasse universitarie e dell'eventuale riconoscimento di altre agevolazioni economiche, è necessario richiedere l'attestazione dell'ISEE parificato presso un CAF autorizzato, sulla base della documentazione prevista per la certificazione della condizione economica all'estero.
L'ISEE parificato
Per gli studenti internazionali e per gli studenti italiani con nucleo familiare residente all'estero, per accedere alla borsa di studio ADISURC e per determinare l'importo delle tasse universitarie o il diritto a eventuali altre agevolazioni economiche, è necessario richiedere l'ISEE parificato al CAF autorizzato sulla base della documentazione di seguito indicata:
- stato di famiglia 2026;
- reddito nucleo familiare riferito dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- conto bancario della famiglia e personale (chiedere saldo e giacenza media) fino al 31/12/2024;
- patrimonio immobiliare 2026.
I seguenti documenti devono essere rilasciati da un'istituzione riconosciuta nel paese di origine e tradotti ufficialmente in lingua italiana.
Consulta anche la pagina Riduzioni e rimborsi tasse.
Agli studenti internazionali si applicano le indennità di mora sui pagamenti effettuati in ritardo e gli altri contributi di seguito specificati.
Indennità di mora per pagamenti effettuati in ritardo
Per l'anno accademico 2026/2027, sono fissati gli importi della indennità di mora, come di seguito specificati, per pagamenti delle rate del contributo onnicomprensivo annuale effettuati in ritardo:
Corsi di Laurea e Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
- Nel caso di ritardato pagamento della prima rata:
- pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2026 al 20 dicembre 2026, indennità di mora pari a € 50,00;
- pagamenti effettuati dal 21 dicembre 2026 al 31 dicembre 2026, indennità di mora pari a € 100,00;
- pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2027 in poi, indennità di mora pari a € 200,00;
- Nel caso di ritardato pagamento della seconda rata:
- pagamenti effettuati dal 21 dicembre 2026 al 31 dicembre 2026, indennità di mora pari a € 50,00;
- pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2027 in poi, indennità di mora pari a € 200,00;
- Nel caso di ritardato pagamento della terza rata:
- pagamenti effettuati dal 1° maggio 2027 in poi, indennità di mora pari a € 50,00;
Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale (per coloro che conseguono il titolo di accesso entro il 31/12/2026)
- Nel caso di ritardato pagamento della prima rata:
- pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2027 al 31 marzo 2027, indennità di mora pari a € 100,00;
- Nel caso di ritardato pagamento della seconda rata:
- pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2027 in poi, indennità di mora pari a € 100,00;
- Nel caso di ritardato pagamento della terza rata:
- pagamenti effettuati dal 1° maggio 2027 in poi, indennità di mora pari a € 50,00;
Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale (per coloro che conseguono il titolo di accesso dal 01/01/2027)
- Nel caso di ritardato pagamento della seconda rata:
- pagamenti effettuati dal 1° aprile 2027 in poi, indennità di mora pari a € 50,00;
- Nel caso di ritardato pagamento della terza rata:
- pagamenti effettuati dal 1° maggio 2027 in poi, indennità di mora pari a € 50,00;
Le indennità di mora sono addebitate allo studente successivamente ai versamenti effettuati in ritardo.
Esenzione dall'indennità di mora per immatricolazione ai corsi affini
In deroga alla disciplina generale prevista per il ritardato pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari, non è dovuta alcuna indennità di mora dagli studenti che, all'esito del semestre filtro per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), si immatricolano, per l'anno accademico di riferimento, a uno dei seguenti corsi affini dell'Università degli Studi del Sannio:
- Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L-13);
- Corso di Laurea in Biotecnologie (classe L-2).
La deroga si applica esclusivamente agli studenti provenienti dal semestre filtro che perfezionano l'immatricolazione al corso affine e provvedono al pagamento degli importi dovuti entro il termine stabilito dall'Ateneo.
Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari
Il pagamento della contribuzione universitaria avviene unicamente attraverso il sistema PagoPA che garantisce i pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile.
Per effettuare il versamento, accedendo alla sezione "Pagamenti" della propria Area Riservata Studenti sarà visibile il debito (fattura) da pagare secondo le due modalità seguenti:
- pagamenti online, cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e selezionando la modalità di versamento prescelta;
- pagamenti offline, cliccando sul pulsante "Stampa avviso per PagoPA" e stampando l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA accessibili cliccando sul seguente link.
Per migliori dettagli procedurali si consiglia di consultare la Guida al Pagamento delle Tasse.
Il pagamento verrà registrato automaticamente nel sistema gestionale successivamente al versamento.
È opportuno ricordare che per poter svolgere qualsiasi atto di carriera occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari.
Altri contributi universitari
| Contributo 2026/2027 | Importo |
|---|---|
| Contributo rinuncia agli studi | € 200,00 |
| Domanda di trasferimento in uscita: contributo domanda trasferimento | € 200,00 |
| Domanda di passaggio / opzione nuovo ordinamento: contributo valutazione carriera pregressa | € 50,00 |
| Contributo straordinario per domande di ammissione all'esame finale presentate fuori termine | € 220,00 |
| Domanda di ricognizione degli studi | € 200,00 (per ciascun anno di mancata iscrizione) |
| Domanda di iscrizione ai corsi singoli: contributo di iscrizione € 50,00 + bollo virtuale € 16,00 + contributo CFU (vedi tabella sotto) | variabile |
| Domanda riconoscimento titolo accademico estero | € 200,00 |
| Contributo rilascio duplicato pergamena di laurea | € 100,00 |
| Contributo rilascio pergamena acquisita all'archivio di Ateneo | € 100,00 |
| Iscrizione agevolata per studenti in debito del solo esame finale: lo studente che abbia concluso tutti gli esami nell'anno accademico 2025/2026 (ovvero entro il 30 aprile 2027), compreso il tirocinio ed eventuali "altre attività", e si trovi in debito della sola prova finale, per l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 può, su istanza, indipendentemente dal valore dell'ISEE universitario, versare il contributo unico pari a € 200,00, oltre alla tassa regionale e al bollo virtuale. Detto beneficio può essere concesso per un solo anno accademico. La somma dovuta non è soggetta ad applicazioni di eventuali indennità di mora. | € 200,00 |
Dettaglio del contributo CFU per la domanda di iscrizione ai corsi singoli:
Visualizza la tabella costi corsi singoli (CFU)
| CFU | Costo CFU unitario | Costo CFU totale | Incremento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,00 € | 20,00 € | ||
| 2 | 20,00 € | 40,00 € | ||
| 3 | 20,00 € | 60,00 € | ||
| 4 | 20,00 € | 80,00 € | ||
| 5 | 20,00 € | 100,00 € | ||
| 6 | 20,00 € | 120,00 € | ||
| 7 | 20,00 € | 140,00 € | ||
| 8 | 20,00 € | 160,00 € | ||
| 9 | 20,00 € | 180,00 € | ||
| 10 | 20,00 € | 200,00 € | ||
| 11 | 15,00 € | 15,00 € | 200,00 € | 215,00 € |
| 12 | 15,00 € | 30,00 € | 200,00 € | 230,00 € |
| 13 | 15,00 € | 45,00 € | 200,00 € | 245,00 € |
| 14 | 15,00 € | 60,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
| 15 | 15,00 € | 75,00 € | 200,00 € | 275,00 € |
| 16 | 15,00 € | 90,00 € | 200,00 € | 290,00 € |
| 17 | 15,00 € | 105,00 € | 200,00 € | 305,00 € |
| 18 | 15,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 320,00 € |
| 19 | 15,00 € | 135,00 € | 200,00 € | 335,00 € |
| 20 | 15,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 350,00 € |
| 21 | 10,00 € | 10,00 € | 450,00 € | 460,00 € |
| 22 | 10,00 € | 20,00 € | 450,00 € | 470,00 € |
| 23 | 10,00 € | 30,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
| 24 | 10,00 € | 40,00 € | 450,00 € | 490,00 € |
| 25 | 10,00 € | 50,00 € | 450,00 € | 500,00 € |
| 26 | 10,00 € | 60,00 € | 450,00 € | 510,00 € |
| 27 | 10,00 € | 70,00 € | 450,00 € | 520,00 € |
| 28 | 10,00 € | 80,00 € | 450,00 € | 530,00 € |
| 29 | 10,00 € | 90,00 € | 450,00 € | 540,00 € |
| 30 | 10,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
| 31 | 10,00 € | 10,00 € | 650,00 € | 660,00 € |
| 32 | 10,00 € | 20,00 € | 650,00 € | 670,00 € |
| 33 | 10,00 € | 30,00 € | 650,00 € | 680,00 € |
| 34 | 10,00 € | 40,00 € | 650,00 € | 690,00 € |
| 35 | 10,00 € | 50,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| 36 | 10,00 € | 60,00 € | 650,00 € | 710,00 € |
| 37 | 10,00 € | 70,00 € | 650,00 € | 720,00 € |
| 38 | 10,00 € | 80,00 € | 650,00 € | 730,00 € |
| 39 | 10,00 € | 90,00 € | 650,00 € | 740,00 € |
| 40 | 10,00 € | 100,00 € | 650,00 € | 750,00 € |
Saranno considerate inammissibili eventuali istanze finalizzate a richiedere la restituzione dei sopra elencati contributi universitari, in caso di ripensamento successivo al versamento.