1. CURRICULUM STUDIORUM
Aprile 2000. Conseguito Diploma di Laurea (V.O. durata quinquennale) in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, cum laude e menzione accademica | Università di Palermo.
Ottobre 2000. Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere | Università di Palermo, Italia.
Febbraio 2004. Conseguito Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie, Ciclo XV di durata triennale con Borsa di Studio| Università di Palermo.
2. CURRICULUM ACCADEMICO
Gennaio 2005. Nomina nel ruolo dei Ricercatori Universitari nel settore scientifico disciplinare ICAR/04 | Strade, Ferrovie ed Aeroporti in seno alla Facoltà di Ingegneria ed afferente al Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università della Calabria.
Gennaio 2008. Ricercatore Universitario Confermato per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/04 – Strade, Ferrovie, Aeroporti | Facoltà di Ingegneria, Università della Calabria.
Marzo 2017. Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale di riferimento 08/A3 | Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione.
Ottobre 2022. Nomina nel ruolo dei Professori di II Fascia nel settore scientifico disciplinare ICAR/04 | Strade, Ferrovie ed Aeroporti in seno al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria.
Luglio 2025. Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale di riferimento 08/A3 | Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione.
Dicembre 2025. Nomina nel ruolo dei Professori Universitari di I fascia nel settore scientifico disciplinare CEAR 03/A | Strade, Ferrovie ed Aeroporti afferente al Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio.
3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
3.1 Partecipazione al Collegio dei Docenti nell'ambito di dottorati di ricerca
2006 -2009 | Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca "Tecnologia e Pianificazione Ambientale" | Università della Calabria.
2010-2012 | Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca "Ingegneria dei Materiali e delle Strutture" | Università della Calabria.
2013, dal 2017 a tutt’oggi | Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca "Ingegneria Civile e Industriale" | Università della Calabria.
3.2 Partecipazione a Commissioni per Esami Finali di Dottorato
Luglio 2008 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Sistemi di Vie e Trasporti, Territorio e Innovazione Tecnologica” XX ciclo | Politecnico di Bari
Febbraio 2011 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria delle Infrastrutture Viarie” XXIII ciclo - Università di Catania
Marzo 2011 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria delle Infrastrutture Viarie” XXII ciclo - Università di Palermo
Luglio 2019 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in "Scienze della Vita" - XXXI ciclo – Università della Calabria
Luglio 2020 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in "Scienze della Vita" - XXXII ciclo – Università della Calabria
Maggio 2021 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in "Scienze della Vita" - XXXIII ciclo – Università della Calabria
Maggio 2021 | Membro Esperto per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in "Infrastrutture e Trasporti" - XXXIII ciclo – Sapienza - Università di Roma
Maggio 2022 | Componente Effettivo per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in "Scienze della Vita" - XXXIII ciclo – Università della Calabria
3.3 Partecipazione a Commissioni Esami di Stato
Anno Accademico 2005-2006 | Membro Aggregato alla Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio delle libere professioni (Vecchio e Nuovo Ordinamento): Ingegneria Civile – Area: strade e Trasporti | Università della Calabria.
Anno Accademico 2012-2013 | Membro Aggregato alla Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio delle libere professioni (Vecchio e Nuovo Ordinamento): Ingegneria Civile – Area: Strade e Trasporti | Università della Calabria.
Anno Accademico 2017-2018 | Membro Aggregato alla Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio delle libere professioni (Vecchio e Nuovo Ordinamento): Ingegneria Civile – Area: Strade e Trasporti | Università della Calabria.
Anno Accademico 2019-2020 | Membro Aggregato alla Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio delle libere professioni (Vecchio e Nuovo Ordinamento): Ingegneria Civile – Area: Strade e Trasporti | Università della Calabria.
3.4 Ruoli ricoperti nella Governance di Dipartimento
2015 -2018 | Membro eletto nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2018 -2021 | Membro eletto nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2021 -2024 | Membro eletto nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2021 -2024 | Componente della Commissione AIQ (Assicurazione interna Qualità) per la Ricerca, Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2018 -2021 | Componente della Commissione per gli Esami di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2021 – 2025 | Componente della Commissione per gli Esami di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2022 –2025 | Segretario del Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Civile (Triennale e Magistrale), del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
2024 -2025 | Delegato del Direttore al sistema dei Laboratori del Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria.
4. ATTIVITÀ DIDATTICHE
4.1 Docenza nell’ambito di Corsi Universitari
Anni Accademici dal 2004/2005 al 2008/2009 | Università della Calabria
Anno Accademico 2009/2010 | Università della Calabria
Anni Accademici dal 2010/2011 al 2011/2012 | Università della Calabria
Anni Accademici dal 2012/2013 al 2020/2021 | Università della Calabria
Anni Accademici dal 2021/2022 al 2022/2023 | Università della Calabria
Anni Accademici dal 2023/2024 al 2024/2025 | Università della Calabria
4.2 Docenza nell’ambito di Master Universitari
Marzo 2008 – Docente nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Road Quality Management (Progetto n°1999/IT.16.I. PO.011/3.07/9.2.14/0329), Facoltà di Ingegneria della Libera Università Kore di Enna. Modulo di n° 24h: “La qualità del servizio reso dall’infrastruttura. Caratterizzazione del piano di rotolamento e Tecniche innovative per il rilievo e la valutazione delle degradazioni superficiali”.
Luglio 2024 – Docente nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Ingegneria della Mobilità Sostenibile e delle sue Infrastrutture (MIMI) A.A. 2023-2024, Università della Calabria (Patti territoriali per l’alta formazione delle imprese | art. 14 bis del D.L. 152/2021). Modulo di n° 10h: “Progettazione di sistemi e infrastrutture di trasporto”.
Luglio 2025 – Docente nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Ingegneria della Mobilità Sostenibile e delle sue Infrastrutture (MIMI) A.A. 2024-2025, Università della Calabria (Patti territoriali per l’alta formazione delle imprese | art. 14 bis del D.L. 152/2021). Modulo di n° 10h: “Progettazione di sistemi e infrastrutture di trasporto”.
Ottobre 2025 – Docente nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Engineering Geology per la Transizione Energetica, le Infrastrutture e la Tutela del Territorio e della Risorsa Acqua, (Patti Territoriali per l'alta formazione delle imprese (Patti territoriali per l’alta formazione delle imprese | art. 14 bis del D.L. 152/2021), A. 2024-2025, Università della Calabria. Modulo di n° 8h: “Infrastrutture per la mobilità sostenibile: le pavimentazioni stradali”.
4.3 Docenza a Corsi di Formazione Avanzata e Relatore a Seminari con rilascio CFP
Giugno 2003 – Relazione su: “Requisiti funzionali e meccanici delle miscele bituminose” | nell’ambito di Seminari Formativi Curricolari della Facoltà di Ingegneria, Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Settembre 2003 - Relazione su: “Caratterizzazione delle prestazioni superficiali” | nell’ambito del 1° Corso di Alta Formazione alla Ricerca ICAR/04, “Le pavimentazioni stradali flessibili”, SIIV Società Italiana Infrastrutture Viarie - Summer School di Cingoli (MC).
Ottobre 2008 – Docente nell’ambito del Corso di formazione: “Le pavimentazioni stradali flessibili: controlli di qualità e dimensionamento” rivolto al Personale Tecnico della Provincia di Cosenza - Settore Viabilità, promosso dall’Area Strade del Dip. di Pianificazione Territoriale, Università della Calabria. Modulo di n° 12h “Controlli di qualità e prove di caratterizzazione dei materiali stradali”.
Ottobre 2015 – Relatore su invito: “Verifiche denso-volumetriche di conglomerati bituminosi attraverso l’uso della pressa giratoria” | Aula Magna Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Messina nell’ambito della Giornata di Studio su “Prove di laboratorio sulle terre e sui materiali per applicazioni di geotecnica e di costruzioni stradali”. Con il patrocinio dell'Associazione Geotecnica Italiana, della Società Italiana Infrastrutture Viarie e del Consorzio Autostrade Siciliane.
Novembre 2015 - Relatore su invito: “Il piano di rotolamento stradale e sue connessioni sull’incidentalità” | Sala Briefing Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari” IMOLA (BO) nell’ambito del Seminario Formativo: “Aderenza Stradale aspetti teorici e tecnici in scenari post-incidentali”. Organizzato dall’Ordine Ingegneri Bologna, Patrocinato da AIIT (Sezione Emilia Romagna-Marche); Società Italiana Infrastrutture Viarie e Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari". Accreditamento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.
Maggio 2016 - Relatore su invito: “Piste ciclabili ed Interventi di Traffic Calming” | Sala Consiliare del Comune di Praia a Mare (CS) nell’ambito del Seminario/Convegno SICUREZZA & SALUTE << In bici sicuri>>, evento legato al passaggio del Giro d’Italia 2016 (4° tappa del Giro d’Italia, da Catanzaro a Praia a Mare - CS del 10 maggio 2016).
Novembre 2017 - Relatore su invito: “Il contributo della ricerca scientifica UNICAL sul tema della sicurezza delle infrastrutture stradali” | Sala Stampa del Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria, Campus dei Arcavacata di Rende, nell’ambito del Seminario Formativo sulla “Gestione della sicurezza nelle Infrastrutture Viarie: dalla Progettazione all’esercizio con riferimento all’art. 8 del decreto legislativo n. 35/2011”. Organizzato dalla AIIT (Sezione Calabria). Patrocinato del DINCI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria. Accreditamento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza.
Maggio 2018 - Relatore su invito: “La progettazione geometrico-funzionale delle intersezioni a rotatoria” | 2° Campus della Sicurezza Stradale presso La Citta dei Ragazzi – Cosenza nell’ambito del Seminario Formativo “Sicurezza Attiva e Passiva nelle Infrastrutture Stradali”. Patrocinato del DINCI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria. SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie). Accreditamento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza.
Dicembre 2018 - Relatore su invito: “Le pavimentazioni nella gestione delle Infrastrutture Stradali” | Aula DINCI 45B 0C Università della Calabria, nell’ambito del Seminario Formativo "La ripartizione delle risorse nella gestione delle infrastrutture stradali ". Organizzato dalla AIIT (Sezione Calabria). Patrocinato del DINCI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria. Accreditamento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza.
Maggio 2025 - Relatore su invito: “Ricerche, casi studio ed applicazioni sperimentali in Calabria in tema di sicurezza stradale” | 3° Campus della Sicurezza Stradale presso citta di Diamante (CS) nell’ambito del Seminario Formativo “La gestione della sicurezza di infrastrutture stradali esistenti: prospettive ed esperienze a confronto”. Patrocinato del DINCI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria. SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie). Accreditamento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza.
Giugno 2025 - Relatore su invito: “Il piano di rotolamento stradale: prestazioni della superfice e controlli di qualità” nell’ambito del seminario formativo “Infrastrutture stradali: dalla formazione dei rilevati alle prestazioni del piano di rotolamento” presso DINCI - Dipartimento di Ingegneria Civile | Università della Calabria. Incontro inserito in un ciclo di n°4 seminari diretti alla divulgazione tecnico-scientifica su temi strettamente connessi alle infrastrutture stradali. L’iniziativa nasce dalla volontà del DINCI - Dipartimento di Ingegneria Civile (Referente prof. R. Vaiana), dell'Ufficio di Direzione Lavori di Anas spa per il Macrolotto 3 della SS 106 Jonica (Referente: ing. Biagio Marra) e dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza (Referenti: ingg. Marco M. Granata e Claudio Le Piane). Accreditamento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza.
4.4 Relatore di Tesi di Laurea
Dal 2000 a tutt’oggi | Università di Palermo e Università della Calabria - Relatore/Correlatore di oltre 150 Tesi di Laurea V.O., Triennale, Specialistiche e Magistrali sviluppate su temi inerenti al settore scientifico disciplinare CEAR03/A | Strade, Ferrovie ed Aeroporti.
Dal 2005 al 2025 | Università della Calabria - Tutor Accademico di oltre 100 Allievi Ingegneri per lo svolgimento di Attività di Tirocinio Curriculare (interno/esterno all’Ateneo) da 3/6/12 cfu nei corsi di Laurea di V.O., Triennale, Specialistiche e Magistrali in Ingegneria Civile su temi inerenti al settore scientifico disciplinare CEAR 03/A | Strade, Ferrovie ed Aeroporti.
4.5 Supervisore di Tesi di Dottorato
Triennio 2007-2009 | Luigi Rosalbino TURCO - Mix-design di conglomerati bituminosi con metodologie e tecniche innovative per il risparmio energetico e la tutela ambientale | Dottorato di Ricerca in “Tecnologie e pianificazione ambientale” - Ciclo XXII Università della Calabria
Triennio 2009-2011 | Teresa IUELE - Le qualità intrinseche delle infrastrutture di trasporto su gomma: studio di un modello di decadimento delle caratteristiche superficiali del piano di rotolamento | Dottorato di Ricerca in “Tecnologie e pianificazione ambientale” - Ciclo XXIV (con borsa) Università della Calabria
Triennio 2010-2012 | Venant MINANI - Hot mix asphalt composition versus surface characteristics: optimization processes | Dottorato di Ricerca in “Tecnologie e pianificazione ambientale” - Ciclo XXV (con borsa) Università della Calabria
Triennio 2019-2022 | Giusi PERRI - Controllo e gestione integrata della sicurezza delle infrastrutture stradali | Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Civile ed Industriale” - Ciclo XXXIV Università della Calabria
Triennio 2020-2023 | Manuel DE ROSE - Eco-Sostenibilità ambientale delle pavimentazioni stradali: scenari di riciclo di materie prime-seconde e bio-scarti | Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Civile ed Industriale” - Ciclo XXXVI (con borsa) Università della Calabria.
5. ATTIVITÀ SCIENTIFICA
5.1 Organizzazione, direzione e coordinamento di Progetti di Ricerca/Obiettivi realizzativi
2010-2013 | Provincia di Cosenza – Settore Viabilità. Organizzazione, direzione e coordinamento scientifico per l’Università della Calabria del Progetto Pilota per un “Osservatorio Permanente delle principali performance delle pavimentazioni stradali rivolto alla formazione teorico-pratica dei tecnici del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza”.
Nell’ambito di tale progetto:
Finanziamento complessivo: € 60.000,00 | Pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito del progetto: [J-7][J-26][J-42]
2010-2012 PRIN 2008 | MIUR. Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca per l’Università della Calabria, Ricerca dal Titolo: “Conglomerati bituminosi drenanti ottenuti dal riciclaggio di pavimentazioni stradali drenanti: performance meccaniche e superficiali” | Titolo del progetto “Drenante da Drenante” (prot. 2008SC3ATN_002);
Finanziamento complessivo: € 22.680,00 | Pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito del progetto: [J-8][J-11][J-24][P-26][P-27][P-31][P-32][P-40][P-41][P48]
2011-2013 | Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività PON 2007-2013. Coordinamento e direzione per l’Università della Calabria di n° 2 Obiettivi Realizzativi (OR) nell’ambito del progetto “M2M – Mobile to Mobility: Sistemi informativi e di telecomunicazione per la sicurezza stradale”: OR3 - Acquisizione e analisi dei dati rilevati dai veicoli, utili ai fini della prevenzione degli incidenti stradali. Attività 3.2 - Identificazione di fattori di rischio legati allo stile di guida e allo stato dell'infrastruttura stradale. | OR9 - Costruzione del test-site. Attività 9.3. Test servizio Mobile.
PON 2007-2013 - Regioni Convergenza Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori, Azione II: Interventi di sostegno della ricerca industriale (D.D. n° 01/Ric. del 18/1/2010).
Finanziamento complessivo: € 2.750.000,00 | Pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito del progetto: [J-6][J-15][J-18][J-19][J-27]
Giugno 2011 - Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica della convenzione con il DIMET - Università Mediterranea di Reggio Calabria, per “Attività di ricerca e controllo sulla tessitura di miscele infrastrutturali” nell’ambito del progetto REPACI | Reclaimed Extinguished Powders in Asphalts Concretes, Instanteously - Utilizzo della polvere estinguente esausta per la produzione di conglomerati bituminosi: processi e prodotti.
Finanziamento: € 8.000,00
2019-2023 PRIN 2017. Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca per l’Università della Calabria | Titolo del progetto: “USR342 | Urban safety, Sustainability, and Resilience: 3 paving solutions, 4 sets of modules, 2 platforms”, (prot. 2017XYM8KC).
Finanziamento complessivo: € 341.805,00 | Pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito del progetto: [J-36][J-37][J-44][J-45][J-47][J-48][P-49].
5.2 Organizzazione, direzione e coordinamento di laboratori universitari ed attività conto-terzi
2009-2019 | Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione” (Misure II.3 e III.2) Responsabile Scientifico, direzione e coordinamento per l’Università della Calabria del Laboratorio per la Caratterizzazione dei Conglomerati Bituminosi attraverso l’uso della Pressa a Taglio Giratorio in seno al Centro di Competenza Tecnologica sui Trasporti - Nodo Calabria;
Gennaio 2005 | Presa in carico della organizzazione, direzione e coordinamento del Laboratorio di Ingegneria Stradale e delle attività ad esso connesse (Prove sui Materiali Stradali). Laboratorio già presente in seno al Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università della Calabria con bassissima operatività. Predisposto piano di azione per garantire efficentamento, operatività e ampliamento dell’offerta conto terzi per la stipula di contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna;
Settembre 2005 | Predisposizione e direzione di piano, a medio/ lungo termine, per il re-investimento degli introiti conto terzi al fine di acquisire strumentazioni e dispositivi ed ampliare l’offerta a servizio della didattica, ricerca e conto terzi.
Da ottobre 2005 a tutto il 2025 | Redattore del primo Tariffario Prove Ufficiali del Laboratorio di Ingegneria Stradale (Approvazione del Consiglio di Dipartimento di Pianificazione Territoriale nella seduta del 26 ottobre 2005) e responsabile del continuo aggiornamento/adeguamento dello stesso.
Anno 2005 | Direzione, coordinamento e responsabile delle prove, Laboratorio di Ingegneria Stradale dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza. Produzione conto terzi 2005: € 5.977,00;
Anno 2006 | Direzione, coordinamento e responsabile delle prove, Laboratorio di Ingegneria Stradale dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza, ANAS spa ed Imprese private. Produzione conto terzi 2006: € 48.368,36;
Anno 2007 | Direzione, coordinamento e responsabile delle prove, Laboratorio di Ingegneria Stradale dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza ed Imprese private. Produzione conto terzi 2007: € 63.262,40;
Anno 2008 | Direzione, coordinamento e responsabile delle prove, Laboratorio di Ingegneria Stradale dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza ed Imprese private. Produzione conto terzi 2008: € 56.142,66;
Anno 2009 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale Materiali Stradali (ex Ingegneria Stradale) dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza ed Imprese private. Produzione conto terzi 2009: € 60.788,16;
Anno 2010 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale Materiali Stradali dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza ed Imprese private. Produzione conto terzi 2010: € 63.239,88;
Anno 2011 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale Materiali Stradali dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza ed Imprese private. Produzione conto terzi2011: € 63.146,52;
Luglio 2011 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica di Commessa da Piaggio S.p.A. per la “Certificazione della Pista Rumorosità Esterna Veicoli sita in Pontedera (PI) secondo la normativa ISO 10844:2011 Acoustics — Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres”. Produzione commessa: € 18.000,00;
Anno 2012 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali (ex Sperimentale Materiali Stradali) dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza. Produzione conto terzi 2012: € 50.930,38;
Anno 2013 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza. Produzione conto terzi 2013: € 50.930,38;
Anno 2014 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza. Produzione conto terzi 2014: € 1.746,00;
Anno 2015 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Direzione e coordinamento della Convezione stipulata con la Provincia di Cosenza - Settore Viabilità per i controlli di qualità sui materiali impiegati negli interventi manutentivi delle pavimentazioni della rete stradale provinciale. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza, Comune di Corigliano Calabro (CS), Comune di Celico (CS). Produzione conto terzi 2015: € 14.689,00;
Anno 2016 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per Imprese private. Certificati di prova emessi per la Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Produzione conto terzi 2016: € 14.168,70;
Anno 2018 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per il Comune di Montalto Uffugo. Produzione conto terzi 2018: € 2.080,00;
Anno 2019 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per Imprese private. Produzione conto terzi 2019: € 10.847,96;
Anno 2020 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per la Procura della Repubblica di Castrovillari (CS). Produzione conto terzi 2020: € 1.256,00;
Agosto 2020 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica di Commessa da Piaggio S.p.A. per la “Certificazione della Pista Rumorosità Esterna Veicoli (Periodical check) sita in Pontedera (PI) secondo la normativa ISO 10844:2014 Acoustics — Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres”. Produzione commessa: € 19.520,00;
Anno 2021 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per Imprese private. Produzione conto terzi 2021: € 2.674,00;
Anno 2022 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per la Provincia di Cosenza. Produzione conto terzi 2022: € 2.076,00;
Anno 2024 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per Imprese private. Produzione conto terzi 2024: € 4.865,60;
Anno 2025 | Direzione, coordinamento e Responsabilità Scientifica del Laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali Stradali, Ferroviari ed Aeroportuali dell’Università della Calabria. Certificati di prova emessi per Comune di Roma ed Imprese private. Produzione conto terzi 2025: € 29.509,32.
5.3 Partecipazione ad attività di gruppi di ricerca caratterizzata da collaborazioni a livello nazionale
2016-2021 | Convenzione di Ricerca. Durata: 60 mesi. Ente: KimiCal s.r.l. Spin-Off Accademico dell’Università della Calabria. Finalità: Sviluppo, ricerca e trasferimento tecnologico per la caratterizzazione di materiali tradizionali e innovativi ad uso stradale, ferroviario ed aeroportuale.
2018-2020 | Progetto di Ricerca: EDILCEL - EDILizia con prodotti innovativi con fibre CELlulosiche | POR Fesr-Fse –Calabria 14/20 - Fondi strutturali e di investimento europei - ASSE I – AZIONE 1.2.2 (CUP: J58C17000140006). Partners: Laboratori ARCHA srl Unipersonale (PI); Impresa Chisari srl (Isola di Capo Rizzuto - KR); Impresa Gallo srl (Lappano - CS); Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria. Obiettivo: Il progetto si propone di valorizzare uno scarto dell’industria cartaria, il fango di deink, sviluppando applicazioni in ambito edilizio e più in generale nel campo dell’ingegneria civile dei materiali. I fanghi di deink sono il principale sottoprodotto della lavorazione della carta da macero, utilizzata in alternativa all’impiego di cellulosa vergine, per la produzione di carta tissue, di cui l’industria cartaria Italiana è leader europeo. http://www.edilcel.it/index.php
2021-2022 | Progetto di Ricerca: SMILE – Strumenti e Metodi Intelligenti per la DigitaL Enterprise - PON «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR (CUP: B21B19000530008). Partners: Nuovo Pignone s.r.l. (FI); 3D Research Spin-Off dell’Università della Calabria; Università della Calabria. Obiettivo: Studio ed ingegnerizzazione di sistema innovativo per l’acquisizione e la gestione dei dati provenienti da sistemi produttivo/costruttivi, con l’ausilio di metodi e strumenti di modellazione, simulazione e ICT a supporto dell’interazione uomo-sistema.
